Auftragsübersicht
Alle Druckaufträge, Zahlungen und Produktionsstatus.
Offene Aufträge
4
Datenprüfung
1
In Produktion
1
Umsatz (Monat)
1.070,90 €
| Bestellnummer | Kunde | Produkt | Betrag | Zahlung | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-2026-2104 | Möbius Bau GmbH | Banner 300 × 100 cm | 121,90 € | Kreditkarte | NEU | 19.08.2026 |
| ED-2026-2103 | Sauber & Los | Flyer A6, 2.500 Stk. | 187,40 € | Vorkasse | DRUCKDATEN PRÜFEN | 19.08.2026 |
| ED-2026-2098 | Tiar Service | Textildruck Polo, 25 Stk. | 452,00 € | Rechnung | IN PRODUKTION | 18.08.2026 |
| ED-2026-2091 | BU MA Bau | Visitenkarten 500 Stk. | 74,90 € | Kreditkarte | BEZAHLT | 17.08.2026 |
| ED-2026-2085 | Swiss Decor | Rollup Premium 100 cm | 138,50 € | Vorkasse | VERSENDET | 15.08.2026 |
| ED-2026-2072 | Matax GmbH | Schilder Alu-Dibond 60 × 40 | 96,20 € | Rechnung | ABGESCHLOSSEN | 12.08.2026 |
